FORMOCON FM090
Полиацеталь ФОРМОКОН ФМ090
250 ₽/кг (с НДС)
6 250 ₽/упаковка
кг
=
Мешок 25 кг
Базовая средневязкая марка, ПТР 9 г/10 мин (190°/2.16 кг)
Свойства | Метод испытаний | Единица измерения | Значение |
Физические | |||
Плотность | ASTM D792 | г/см3 | 1.41 |
Влагопоглощение | ASTM D570 | % | 0.22 |
Показатель текучести расплава | ASTM D1238 | г/10мин | 9 |
Усадка при переработке | - | % | 1.8-2.2 |
Механические | |||
Предел прочности при растяжении | ASTM D638 | кгс/см2 | 620 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 60 | |
Прочность на изгиб | ASTM D790 | кгс/см2 | 950 |
Модуль упругости при изгибе | 26000 | ||
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | ASTM D256 | кгс/см2 | 6.5 |
Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | Шкала М | 80 |
Термические | |||
Температура изгиба под нагрузкой (18.6 кгс/см2) | ASTM D648 | ˚C | 110 |
Температура изгиба под нагрузкой (4.6 кгс/см2) | ˚C | 158 | |
Температура размягчения по Вика | ASTM D1525 | ˚C | 162 |
Температура плавления | ASTM DSC UL94 | ˚C | 165 |
Горючесть | - | HB |
Полиацеталь (полиоксиметилен, полиформальдегид) — конструкционный полимер, отличающийся высокой жесткостью, химической стойкостью к органическим растворителям и маслам, обладает хорошим сопротивлением к усталостным нагрузкам, деформации и истиранию.
Применение: полиацеталь применяется в автомобилестроении,машиностроении, легкой промышленности, для производства бытовой техники и сантехники.
Переработка: литье под давлением.
Полиацеталь применяется в автомобилестроении,машиностроении, легкой промышленности, для производства бытовой техники и сантехники.